ترتيب البريمرليج بعد الجولة 36: أرسنال يتمسك بالصدارة والسيتي يواصل المطاردة
ازدادت المنافسة اشتعالًا في صراع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الـ36، بعدما واصل أرسنال تمسكه بالصدارة برصيد 79 نقطة، مستفيدًا من تعثرات ملاحقيه خلال الأسابيع الأخيرة، بينما حافظ مانشستر سيتي على آماله في الاحتفاظ باللقب بعد سلسلة نتائج إيجابية أبقته على بعد 5 نقاط مع مباراة أقل.
وشهدت الجولة استمرار الصراع المحتدم على المراكز الأوروبية، خاصة بعد تأكد حصول إنجلترا على خمسة مقاعد مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما أشعل المنافسة بين ليفربول وأستون فيلا وبورنموث وبرايتون في الأمتار الأخيرة من الموسم. كما تواصلت معاناة تشيلسي بعد سلسلة نتائج سلبية جديدة، في وقت اقترب فيه وست هام وبيرنلي ووولفرهامبتون من الهبوط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى.
| المركز | النادي | لعب | ف | ت | خ | النقاط | له | عليه | الفرق | آخر 5 مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 36 | 24 | 7 | 5 | 79 | 68 | 26 | +42 | ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ |
| 2 | مان سيتي | 35 | 22 | 8 | 5 | 74 | 72 | 32 | +40 | ✔ ✔ ✔ ➖ ✔ |
| 3 | مان يونايتد | 36 | 18 | 11 | 7 | 65 | 63 | 48 | +15 | ❌ ✔ ✔ ✔ ➖ |
| 4 | ليفربول | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 | 60 | 48 | +12 | ✔ ✔ ✔ ❌ ➖ |
| 5 | أستون فيلا | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 | 50 | 46 | +4 | ➖ ✔ ❌ ❌ ➖ |
| 6 | بورنموث | 36 | 13 | 16 | 7 | 55 | 56 | 52 | +4 | ✔ ✔ ➖ ✔ ✔ |
| 7 | برايتون | 36 | 14 | 11 | 11 | 53 | 52 | 42 | +10 | ✔ ➖ ✔ ❌ ✔ |
| 8 | برينتفورد | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 52 | 49 | +3 | ➖ ➖ ❌ ✔ ❌ |
| 9 | تشيلسي | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | 55 | 49 | +6 | ❌ ❌ ❌ ❌ ➖ |
| 10 | إيفرتون | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | 46 | 46 | 0 | ➖ ❌ ❌ ➖ ➖ |
| 11 | فولهام | 36 | 14 | 6 | 16 | 48 | 44 | 50 | -6 | ❌ ➖ ✔ ❌ ❌ |
| 12 | سندرلاند | 36 | 12 | 12 | 12 | 48 | 37 | 46 | -9 | ✔ ❌ ❌ ➖ ➖ |
| 13 | نيوكاسل يونايتد | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 50 | 52 | -2 | ❌ ❌ ❌ ✔ ➖ |
| 14 | ليدز | 36 | 10 | 14 | 12 | 44 | 48 | 53 | -5 | ✔ ✔ ➖ ✔ ➖ |
| 15 | كريستال بالاس | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 | 38 | 44 | -6 | ✔ ➖ ❌ ❌ ➖ |
| 16 | نوتينغهام فورست | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 | 45 | 47 | -2 | ➖ ✔ ✔ ✔ ➖ |
| 17 | توتنهام | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 | 46 | 55 | -9 | ❌ ➖ ✔ ✔ ➖ |
| 18 | وست هام | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 | 42 | 62 | -20 | ✔ ➖ ✔ ❌ ❌ |
| 19 | بيرنلي | 36 | 4 | 9 | 23 | 21 | 37 | 73 | -36 | ❌ ❌ ❌ ❌ ➖ |
| 20 | وولفرهامبتون | 36 | 3 | 9 | 24 | 18 | 25 | 66 | -41 | ❌ ❌ ❌ ➖ ❌ |
🟢 المراكز 1–5 دوري أبطال أوروبا
🔵 المركز 6 الدوري الأوروبي
🟣 المركز 7 تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي
🔴 المراكز 18–20 الهبوط


